Turni
Pianificazione personale e copertura reparti
Calendario settimanale
| Reparto | Lun 18 | Mar 19 | Mer 20 | Gio 21 | Ven 22 | Sab 23 | Dom 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reception | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N |
| Pulizie | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N |
| Manutenzione | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N |
| Centralino | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N | M • P • N |
| F&B | M • P • N | M • P • N | M • P • N | Scoperto | M • P • N | M • P • N | M • P • N |
Turni di oggi
| Reparto | Mattina | Pomeriggio | Notte | Scoperti |
|---|---|---|---|---|
| Reception | E. De Rosa, M. Galli | L. Costa | R. Sala | 0 |
| Pulizie | M. Esposito, A. Russo, L. Vitale | T. Bruno | - | 0 |
| Manutenzione | G. De Rosa | G. Neri | On-call | 0 |
| Centralino | AI + F. Rizzo | AI | AI | 0 |
| F&B | P. Longo, C. Mele | — | — | 1 |